L’évènement
Le programme
Six jours de compétition avec une Cérémonie d’ouverture le mardi 25 août à 20h, des finales tous les soirs à partir du mercredi, un Athletics Park qui accueillera les qualifications du saut en longueur (qualifications H et F), le départ et l’arrivée du semi-marathon au pied de la Tour Eiffel… demandez le programme (à télécharger) !
- Jour 1 Mardi
25 août - Jour 2 Mercredi
26 août - Jour 3 Jeudi
27 août - Jour 4 Vendredi
28 août - Jour 5 Samedi
29 août - Jour 6 Dimanche
30 août
Jour 1 Mardi
25 août
25 août
Session du matin
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|
Session de l’après midi
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
15h15 | F | Lancer du marteau | Qualifications Groupe A |
16h | F | Lancer du poids | Qualifications Groupes A & B |
16h30 | F | Lancer du marteau | Qualifications Groupe B |
16h45 | F | 400m haies | Séries |
17h25 | H | 100m | Séries |
18h05 | H | 400m | Séries |
17h55 | H | Lancer du javelot | Qualifications Groupe A |
18h45 | F | 100m haies | Séries |
19h10 | H | Lancer du javelot | Qualifications Groupe B |
19h20 | H | 1 500m | Séries |
20h | F | Cérémonie d'ouverture |
Jour 2 Mercredi
26 août
26 août
Session du matin
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
9h15 | F | Lancer du disque | Qualifications Groupe A |
9h45 | H | 400m haies | Séries |
10h10 | H | Triple saut | Qualifications Groupes A & B |
10h20 | F | 200m | Séries |
10h30 | F | Lancer du disque | Qualifications Groupe B |
10h55 | F | 400m | Séries |
11h20 | H | Saut en hauteur | Qualifications Groupes A & B |
11h30 | F | 800m | Séries |
11h55 | H | Lancer du marteau | Qualifications Groupe A |
12h20 | F | 5 000M | Séries |
13h10 | H | Lancer du marteau | Qualifications Groupe B |
A partir de 15h | H | Saut en longueur @ Athletics Park Trocadéro | Qualifications Groupes A & B |
Session de l’après midi
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
18h30 | F | 400m haies | Demi-finales |
18h45 | F | Lancer du poids | Finale |
19h10 | H | 400m | Demi-finales |
19h35 | F | Saut à la perche | Qualifications Groupes A & B |
19h50 | F | 100m haies | Demi-finales et finale |
20h05 | F | Lancer du javelot | Qualifications Groupe A |
20h25 | H | 100m | Demi-finales |
20h55 | F | 200m | Demi-finales |
21h20 | F | Lancer du javelot | Qualifications Groupe B |
21h30 | H | 10 000m | Finale |
22h10 | F | 100m haies | Finale |
22h25 | H | 100m | Finale |
Jour 3 Jeudi
27 août
27 août
Session du matin
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
9h30 | H | Lancer du poids | Qualifications Groupes A & B |
9h40 | H | Lancer du disque | Qualifications Groupe A |
10h | F | Saut en hauteur | Qualifications Groupes A & B |
10h05 | H | 110m Haies | Séries |
10h45 | F | 3000m Steeple | Séries |
10h55 | H | Lancer du disque | Qualifications Groupe B |
11h30 | H | 400m haies | Demi-finales |
Session de l’après midi
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
19h05 à 22h30 | F | Lancer du marteau | Finale |
19h10 | H | Saut à la perche | Qualifications Groupes A & B |
19h15 | F | 800m | Demi-finales |
19h45 | F | 400m | Demi-finales |
20h20 | H | Saut en longueur | Finale |
20h30 | H | 1 500m | Finale |
20h50 | F | 400m haies | Finale |
21h | H | Lancer du javelot | Finale |
21h15 | F | 5 000m | Finale |
21h50 | F | 200m | Finale |
22h15 | H | 400m | Finale |
Jour 4 Vendredi
28 août
28 août
Session du matin
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
9h30 | F | 100m haies | Heptathlon |
10h | H | 3 000m Steeple | Séries |
9h50 | F | Triple saut | Qualifications Groupes A & B |
10h35 | F | Saut en hauteur | Heptathlon |
10h45 | H | 800m | Séries |
11h25 | F | 100m | Séries |
11h55 | H | 200m | Séries |
12h25 | H | 5 000m | Séries |
12h50 | F | Lancer du poids | Heptathlon |
A partir de 15h | F | Saut en longueur @ Athletics Park Trocadéro | Qualifications Groupes A & B |
Session de l’après midi
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
19h05 | H | Lancer du marteau | Finale |
19h10 | H | Saut en hauteur | Finale |
19h15 | H | 110m haies | Demi-finales |
19h39 | F | Saut à la perche | Finale |
19h45 | F | 200m | Heptathlon |
20h17 | H | 200m | Demi-finales |
20h40 | H | Triple saut | Finale |
21h | H | 400m haies | Finale |
21h15 | F | Lancer du disque | Finale |
21h25 | F | 400m | Finale |
21h45 | F | 3 000m Steeple | Finale |
22h10 | H | 110m haies | Finale |
22h25 | F | 800m | Finale |
Jour 5 Samedi
29 août
29 août
Session du matin
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
9h30 | F | Saut en longueur | Heptathlon - Groupes A & B |
9h55 | H | 100m | Décathlon |
10h30 | F | 1 500m | Séries |
10h55 | H | Saut en longueur | Décathlon - Groupes A & B |
11h05 | F | Lancer du javelot | Heptathlon - Groupe A |
11h15 | H | 800m | Demi-finales |
11h55 | F | 100m | Demi-finales |
12h20 | F | Lancer du javelot | Heptathlon - Groupe B |
12h25 | H | Lancer du poids | Décathlon - Groupes A & B |
Session de l’après midi
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
18h30 | H | Saut en hauteur | Décathlon |
19h05 | H | Lancer du disque | Finale |
19h10 | H | Relais 4x400m | Séries |
19h35 | F | Relais 4x400m | Séries |
19h55 | H | Lancer du poids | Finale |
20h20 | F | Saut en longueur | Finale |
20h25 | F | 800m | Heptathlon |
21h05 | F | 100m | Finale |
21h10 | F | Lancer du javelot | Finale |
21h20 | H | 5 000m | Finale |
21h50 | H | 400m | Décathlon |
22h25 | H | 200m | Finale |
Jour 6 Dimanche
30 août
30 août
Session du matin
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
8h45 | H | 110m Haies | Décathlon |
9h30 | H | Lancer du disque | Décathlon - Groupe A |
10h40 | H | Lancer du disque | Décathlon - Groupe B |
11h05 | F | Relais 4x100m | Séries |
11h35 | H | Relais 4x100m | Séries |
12h15 | H | Saut à la perche | Décathlon - Groupes A & B |
8h35 | H | Semi-marathon dans Paris | |
9h15 | F | Semi-marathon dans Paris |
Session de l’après midi
Heure locale | Sexe | Epreuve | Catégorie |
---|---|---|---|
16h | H | Lancer du javelot | Décathlon - Groupe A |
16h45 | H | 3 000m Steeple | Finale |
17h05 | F | Triple saut | Finale |
17h10 | H | Lancer du javelot | Décathlon - Groupe B |
17h15 | H | Saut à la perche | Finale |
17h20 | F | Relais 4x100m | Finale |
17h35 | H | Relais 4x100m | Finale |
17h45 | F | Saut en hauteur | Finale |
17h50 | F | 10 000m | Finale |
18h35 | F | Relais 4x400m | Finale |
18h50 | H | Relais 4x400m | Finale |
19h05 | H | 800m | Finale |
19h20 | F | 1 500m | Finale |
19h40 | H | 1 500m | Décathlon |